Description
Fantastic development piece awaits your vision! Just south of Cobble Creek Golf course, this parcel consists of 84+ acres of dry grazing land. Dolores Creek runs through the property. Irrigation canal borders southern part of property. Two Chipeta Water taps are included. Electric to lot line, and natural gas connection near by.
Details
MLS# | 773154 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 211 |
---|
Features
Zoning | Agricultural |
---|
Acreage | 84.16 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $113.1 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $183.85 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $204.13 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $162.1 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $217.07 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $496,000 | Med Sale Price: $79,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $186.34 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $154.87 | Min Sale Price: $270,500 | Max Sale Price: $344,500 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $181.84 | Min Sale Price: $334,000 | Max Sale Price: $460,223 | Med Sale Price: $388,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $155.23 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $347,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $113.1 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $183.85 |
Min Sale Price: | $280,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $204.13 |
Min Sale Price: | $425,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $162.1 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $217.07 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $496,000 |
Med Sale Price: | $79,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $186.34 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $154.87 |
Min Sale Price: | $270,500 |
Max Sale Price: | $344,500 |
Med Sale Price: | $330,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $181.84 |
Min Sale Price: | $334,000 |
Max Sale Price: | $460,223 |
Med Sale Price: | $388,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $155.23 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $347,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Request a showing
Request a showing